
| JZM500滾筒攪拌機(jī) | ||
| 基本參數(shù) Basic parameters | ||
| 進(jìn)料容量(L) | 800 | |
| 出料容量(L) | 500 | |
| 最大生產(chǎn)率(m3/h) | 20 | |
| 攪拌電機(jī) | 型號(hào) | Y132S-4B5 |
| 功率(KW) | 5.5 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | |
| 卷?yè)P(yáng)電機(jī) | 型號(hào) | YEZ32-4 |
| 功率(KW) | 4.5 | |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1380 | |
| 水泵電機(jī) | 型號(hào) | 50DWB18-8A |
| 功率(KW) | 0.75 | |
| 外形尺寸(mm) | 5000×2300×2800 | |
| 整機(jī)重量(kg) | 3500 | |
|
注:本公司保留產(chǎn)品改進(jìn)的權(quán)利,并且更改不予通知 |
||